Audiencias

Primera temporada (2007)

Nº Título Fecha Espectadores Share

1 Mirador de Montepinar 22/04/2007 4 161 000 28,8%

2 Okupas, flechazos y un golpe en el garaje 29/04/2007 3 304 000 20,3%

3 Azulejos, un polígrafo y un paquete... 6/05/2007 3 061 000 19,4%

4 Un moroso, un secuestro y un armario... 13/05/2007 3 365 000 20,3%

5 Un romance, un marchoso y una vaca... 20/05/2007 3 593 000 21,8%

6 Un voyeur, una inspección y una tarjeta... 27/05/2007 3 724 000 23,1%

7 Un reencuentro, un desalojo y un torneo... 3/06/2007 3 427 000 21,8%

8 Mentiras, antidepresivos y una nevera... 10/06/2007 3 639 000 22,9%

9 Un chantaje, una exclusiva y un... 17/06/2007 2 713 000 17,7%

10 Singles, gatillazos y un percance... 1/07/2007 2 988 000 20,9%

11 Un usufructo, un striptease y una visita... 8/07/2007 2 893 000 22,3%

12 Celos, papilomas y una separación... 15/07/2007 2 357 000 18,8%

13 Sobornos, detenciones y un matrimonio... 22/07/2007 2 176 000 17,9%

Segunda temporada (2008)


Nº Título Fecha Espectadores Share

1 Un soltero, un yogur con fibra y un... 3/04/2008 3 317 000 20,6%

2 Un suspenso, una psicosis y un romance... 9/04/2008 2 881 000 16,8%

3 Un pique, un show y un cuenco tibetano 10/04/2008 2 463 000 13,4%

4 Una mentira, un bar de ambiente y una... 17/04/2008 3 188 000 17,6%

5 Un aniversario, un peluquín y una... 24/04/2008 3 657 000 21,6%

6 Un teléfono, un puticlub y una humedad... 1/05/2008 3 266 000 21,3%

7 Un trío, una asistenta y una lluvia... 8/05/2008 3 379 000 19%

8 Una apuesta, quinientas cucarachas... 15/05/2008 3 301 000 19,4%

9 Swingers, una boda exprés y una niña... 22/05/2008 2 957 000 17,4%

10 Alcohol, langostins y el cornudo de España 29/05/2008 3 327 000 19,1%

11 Un datáfono, un suicida y un presidente... 6/06/2008 2 351 000 15,5%

12 Un condenado, un embarazo fantasma... 13/06/2008 2 462 000 16,6%

13 Un fontanero, un calentón y una abuela... 20/06/2008 2 141 000 24,9%

14 Un parto, un crucero y un resort golf... 27/06/2008 2 071 000 24,4%

15 Un robo, un bolso y una cooperativa... 3/07/2008 2 177 000 25,5%

Tercera temporada (2009)


Nº Título Fecha Espectadores Share

1 Un delfín, dos huevones y un moroso... 10/06/2009 2 619 000 15,7%

2 Un lupanar, un par de suegras y una... 17/06/2009 2 382 000 15,2%

3 Un pipiolo, un bombero y un suicida... 24/06/2009 2 089 000 13,5%

4 Una avispilla, una dominatrix y un moco... 1/07/2009 2 256 000 15,7%

5 Una esquela, una inseminación y una... 8/07/2009 2 144 000 15%

6 Una diva, un faisán y un piso que... 15/07/2009 1 969 000 13,8%

7 Un gigoló, una caja fuerte y un hechicero... 22/07/2009 2 053 000 16%

8 Un atraco, un kawalapiti y un vendedor... 29/07/2009 1 976 000 16,3%

9 Un maharamindri, una suegra al volante... 5/08/2009 2 109 000 19%

10 Un desterrado, una pecadora y una... 12/08/2009 1 901 000 18,4%

11 Una cigüeña, un sartenazo y ocho ositos... 19/08/2009 1 925 000 17%

12 Un carnet de tonto, un delincuente y un... 26/08/2009 2 266 000 20,4%

13 Un viaje, un payaso y un geriátrico... 2/09/2009 2 332 000 16,2%

14 Una fuga, dos chantajes y un edredón... 16/09/2009 2 371 000 15,5%

Cuarta temporada (2010)


Nº Título Fecha Espectadores Share

0 Una cabra, cinco leones y un presidente... 31/12/2009 1 500 000 12,3%

1 Un chihuahua, un barrendero y un... 26/05/2010 2 407 000 13,1%

2 Un masajista, un imán de chochetes y un... 2/06/2010 2 142 000 12,1%

3 Una argucia, una yonki y un vecino... 2/06/2010 1 637 000 16,2%

4 Un bohemio, unos labios carnositos y... 9/06/2010 2 608 000 15,4%

5 El capitán salami, un cura en peligro y... 16/06/2010 2 551 000 15,4%

6 Un apagón analógico, un parto... 23/06/2010 2 005 000 14,6%

7 Unos hongos, una pitonisa y un espíritu... 30/06/2010 2 413 000 15,2%

8 Un sicario, un puto y una loca del volante 14/07/2010 2 192 000 14,6%

9 Una conejita, un inmigrante y un juez... 21/07/2010 2 096 000 14,8%

10 Un project leader, una hermana... 28/07/2010 2 325 000 18,3%

11 Un cazamarujas, un sentido pésame y... 4/08/2010 2 288 000 19%

Quinta temporada (2011)


Nº Título Fecha Espectadores Share

1 Una ex-mujer, un ex-presidente y... 1/05/2011 3 062 000 16,8%

2 Un trilero, dos tortillas y el capricho... 8/05/2011 3 041 000 15,2%

3 Un renegado, una poseida y el... 15/05/2011 2 578 000 13,6%

4 Un anillo, una reconciliación y un... 22/05/2011 2 803 000 14,5%

5 Un controlador, una nueva Maite y una... 29/05/2011 2 587 000 13,5%

6 Un romance otoñal, un plato prohibido... 05/06/2011 3 108 000 15,9%

7 Una novia a dieta, un poblado Tongoliki... 12/06/2011 2 552 000 13,9%

8 Una mula, un hombre llamado fracaso y... 19/06/2011 2 879 000 16,5%

9 Un conserje cojo, un licor de lagarto y... 26/06/2011 2 441 000 15,2%

10 Unas fiestas patronales, un descendiente... 03/07/2011 3 071 000 18,9%

11 Un bogavante de oro, un agente secreto y...



Especiales

Nº Título Fecha Audiencia
1 Las mejores tomas falsas 29/07/2007 1 884 000 espect. y 16,3% de share
2 The very best of Montepinar: vol. 1 11/08/2010 1 456 000 espect. y 11,6% de share
3 The very best of Montepinar: vol. 2 18/08/2010 1 330 000 espect. y 10,7% de share
4 The very best of Montepinar: vol. 3 25/08/2010 1 554 000 espect. y 12 7% de share